Net
| Net # | Team | Location | Total Score | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Net | atlanta | -2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gross
| Gross # | Team | Location | Total Score | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Gross | atlanta | -2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Members' Net
Net
| Net # | Team | Location | Total Score | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 |
|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |